Унион Санта-Фе - Индепендьенте, 20 сентября 2026, Примера Дивизион. Клаусура, Футбол.
Трансляция матча Унион Санта-Фе - Индепендьенте, 20.09.2026, Примера Дивизион. Клаусура: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
10
Время начала:
20.09.2026 в 23:00
Последние матчи между собой
| 11.03.2026 01:45 | Индепендьенте | 4 : 4 | Унион Санта-Фе |
| 06.11.2024 03:00 | Индепендьенте | 3 : 0 | Унион Санта-Фе |
| 24.06.2023 23:00 | Унион Санта-Фе | 3 : 0 | Индепендьенте |
| 20.09.2022 01:00 | Унион Санта-Фе | 0 : 1 | Индепендьенте |
| 26.10.2021 03:15 | Индепендьенте | 1 : 0 | Унион Санта-Фе |
| 30.10.2019 23:10 | Унион Санта-Фе | 2 : 2 | Индепендьенте | История встреч |
Унион Санта-Фе
| 25.07.2026 03:15 | Платенсе | 2 : 2 | Унион Санта-Фе |
| 13.05.2026 01:00 | Бельграно | 2 : 0 | Унион Санта-Фе |
| 10.05.2026 03:30 | Индепендьенте Ривадавиа | 1 : 2 | Унион Санта-Фе |
| 03.05.2026 00:45 | Унион Санта-Фе | 1 : 1 | Тальерес Кордова |
| 28.04.2026 00:45 | Велес Сарсфилд | 2 : 2 | Унион Санта-Фе |
| 18.04.2026 02:30 | Унион Санта-Фе | 2 : 3 | Ньюэллс Олд Бойз |
Индепендьенте
| 26.07.2026 23:15 | Эстудиантес | 0 : 2 | Индепендьенте |
| 10.05.2026 21:00 | Росарио Сентраль | 3 : 1 | Индепендьенте |
| 03.05.2026 00:45 | Сан-Лоренсо | 1 : 2 | Индепендьенте |
| 24.04.2026 23:00 | Депортиво Риестра | 2 : 0 | Индепендьенте |
| 19.04.2026 01:30 | Индепендьенте | 3 : 1 | Дефенса и Хустисия |
| 12.04.2026 01:30 | Бока Хуниорс | 1 : 1 | Индепендьенте |
Камоцци высказался о Барко
05 июля 2026
"Арсенал" объявил о выкупе Инкапье из "Байера"
25 июня 2026
В Ассоциации футбола Аргентины прошли обыски, пишут СМИ
09 декабря 2025
"Индепендьенте" исключили из Южноамериканского кубка
05 сентября 2025
СМИ: Барко хочет покинуть "Спартак"
30 июня 2025
Камоцци высказался о Барко
05 июля 2026
"Арсенал" объявил о выкупе Инкапье из "Байера"
25 июня 2026
В Ассоциации футбола Аргентины прошли обыски, пишут СМИ
09 декабря 2025
"Индепендьенте" исключили из Южноамериканского кубка
05 сентября 2025
СМИ: Барко хочет покинуть "Спартак"
30 июня 2025


















