Вулверхэмптон - Сандерленд, 09 мая 2010, Премьер-лига, Футбол.
Трансляция матча Вулверхэмптон - Сандерленд, 09.05.2010, Премьер-лига: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Molineux Stadium
Тур:
38
Время начала:
09.05.2010 в 17:00
Стадион:Molineux Stadium
Зрители:28971
- 13Маркус Ханеманн
- 23Рональд Зубар
- 6Джоди Крэддок
- 16Кристоф Берра
- 3Джордж Элокоби
- 34Адлен Гедиура
- 8Карл Хенри
- 14Дэвид Джонс
- 17Мэттью Джервис
- 29Кевин Дойл
- 9Силвен Эбанкс-Блейк
- 1Крейг Гордон
- 6Алан Хаттон
- 4Майкл Тернер
- 27Мэттью Килгаллон
- 10Киран Ричардсон
- 9Фрейзер Кэмпбелл
- 19Лорик Цана
- 16Джордан Хендерсон
- 8Стид Мальбранк
- 11Даррен Бент
- 17Кенуайн Джонс
- На поле
- 13Маркус ХанеманнВратарь
- 3Джордж ЭлокобиЗащитник
- 6Джоди КрэддокЗащитник
- 16Кристоф БерраЗащитник
- 23Рональд ЗубарЗащитник
- 8Карл ХенриПолузащитник
- 14Дэвид ДжонсПолузащитник61’
- 17Мэттью ДжервисПолузащитник22’85’
- 34Адлен ГедиураПолузащитник78’
- 9Силвен Эбанкс-БлейкНападающий
- 29Кевин ДойлНападающий10’79’
- Запасные
- 461’
- 5
- 19Крис Ивелумо79’
- 20
- 27
- 30
- 3285’
- Мик МаккартиТренер
- На поле
- 1Крейг ГордонВратарь
- 4Майкл ТернерЗащитник41’83’
- 6Алан ХаттонЗащитник
- 10Киран РичардсонЗащитник
- 27Мэттью КилгаллонЗащитник
- 8Стид МальбранкПолузащитник77’
- 9Фрейзер КэмпбеллПолузащитник
- 16Джордан ХендерсонПолузащитник46’
- 19Лорик ЦанаПолузащитник73’
- 11Даррен БентНападающий
- 17Кенуайн ДжонсНападающий08’
- Запасные
- 2
- 5
- 7Будевейн Зенден46’
- 22
- 24
- 28Бенджани Мварувари73’
- 2977’85’90’
- Стив БрюсТренер
| Матч окончен | ||
| 90’ | Джек Колбэк (Сандерленд) получает вторую желтую карточку | |
| 85’ | Джек Колбэк (Сандерленд) получает желтую карточку | |
| 85’ | Замена в команде Вулверхэмптон. С поля уходит Мэттью Джервис, вместо него будет играть Кевин Фоли | |
| 83’ | Майкл Тернер (Сандерленд) получает вторую желтую карточку | |
| 79’ | Замена в команде Вулверхэмптон. С поля уходит Кевин Дойл, вместо него будет играть Крис Ивелумо | |
| 78’ | Гол! 2:1. Гол забил Адлен Гедиура (Вулверхэмптон). Ему ассистировал Рональд Зубар. | |
| 77’ | Замена в команде Сандерленд. С поля уходит Стид Мальбранк, вместо него будет играть Джек Колбэк | |
| 73’ | Замена в команде Сандерленд. С поля уходит Лорик Цана, вместо него будет играть Бенджани Мварувари | |
| 61’ | Замена в команде Вулверхэмптон. С поля уходит Дэвид Джонс, вместо него будет играть Дэвид Эдвардс | |
| 46’ | Замена в команде Сандерленд. С поля уходит Джордан Хендерсон, вместо него будет играть Будевейн Зенден | |
| 41’ | Майкл Тернер (Сандерленд) получает желтую карточку | |
| 22’ | Мэттью Джервис (Вулверхэмптон) получает желтую карточку | |
| 10’ | Гол! 1:1. Гол с пенальти забил Кевин Дойл (Вулверхэмптон). | |
| 08’ | Гол! 0:1. Гол забил Кенуайн Джонс (Сандерленд). Ему ассистировал Фрейзер Кэмпбелл. | |
| Матч начался |
50%
Владение мячом
50%
–
Удары
–
6
Удары мимо
6
4
Удары в створ
4
4
Угловые
1
2
Офсайды
2
11
Нарушения правил
20
1
Желтые карточки
2
–
Красные карточки
2
Последние матчи между собой
| 02.05.2026 17:00 | Вулверхэмптон | 1 : 1 | Сандерленд |
| 18.10.2025 17:00 | Сандерленд | 2 : 0 | Вулверхэмптон |
| 06.05.2018 14:30 | Сандерленд | 3 : 0 | Вулверхэмптон |
| 09.12.2017 18:00 | Вулверхэмптон | 0 : 0 | Сандерленд |
| 14.04.2012 16:00 | Сандерленд | 0 : 0 | Вулверхэмптон |
| 04.12.2011 17:00 | Вулверхэмптон | 2 : 1 | Сандерленд | История встреч |
Вулверхэмптон
| 25.07.2026 19:00 | Вулверхэмптон | 1 : 2 | Реал Сосьедад |
| 22.07.2026 21:30 | Мэйденхед Юнайтед | 0 : 1 | Вулверхэмптон |
| 24.05.2026 18:00 | Бернли | 1 : 1 | Вулверхэмптон |
| 17.05.2026 17:00 | Вулверхэмптон | 1 : 1 | Фулхэм |
| 09.05.2026 17:00 | Брайтон | 3 : 0 | Вулверхэмптон |
| 25.04.2026 17:00 | Вулверхэмптон | 0 : 1 | Тоттенхэм |
Сандерленд
| 26.07.2026 01:00 | Ливерпуль | 4 : 2 | Сандерленд |
| 18.07.2026 17:00 | Йорк Сити | 1 : 5 | Сандерленд |
| 24.05.2026 18:00 | Сандерленд | 2 : 1 | Челси |
| 17.05.2026 17:00 | Эвертон | 1 : 3 | Сандерленд |
| 09.05.2026 17:00 | Сандерленд | 0 : 0 | Манчестер Юнайтед |
| 24.04.2026 22:00 | Сандерленд | 0 : 5 | Ноттингем Форрест |


















