Биатлон
Джузеппе Монтелло - календарь и результаты
Страна:Италия
Возраст:33
| 01.12.2019, 14:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 22.03.2019, 18:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 09.03.2019, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 25.01.2019, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 17.01.2019, 13:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 11.01.2019, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 22.12.2018, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 20.12.2018, 19:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 15.12.2018, 16:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 14.12.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 07.12.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 06.12.2018, 12:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 15.02.2018, 14:20 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 12.02.2018, 15:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 11.02.2018, 14:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 20.01.2018, 17:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 19.01.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 10.01.2018, 16:20 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 05.01.2018, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 17.03.2017, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины |




