- Сезон:
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Этап:
- Примера Дивизион. Клаусура
- Примера Дивизион. Апертура
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победная серия | 1 |
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Победы на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 5 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 5.00 |
| Всего игр | 1 |
| Всего забитых голов | 1 |
| Всего желтых карточек | 5 |
| % побед на выезде | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 5.00 |
| Текущая форма | В |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 100 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 100 |
| % забитых последних голов | 100 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| Голы стартовых игроков | 1 |
| % голов стартовых игроков | 100 |


