| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Энтони Блэк Защитник | США | 245.1 | 80 | 3.7 |
| 1 | Джонатан Айзек Мощный форвард | США | 520.9 | 134 | 2.5 |
| 2 | Джевон Картер Защитник | США | 18.9 | 2 | 0.5 |
| 3 | Десмонд Бэйн Защитник | США | 327.6 | 174 | 4.8 |
| 4 | Джейлен Саггс Разыгрывающий защитник | США | 307.5 | 94 | 4.3 |
| 5 | Паоло Банкеро Нападающий | США | 342.1 | 227 | 8.1 |
| 7 | Орландо Робинсон Центровой | США | 24.8 | 7 | 1.0 |
| 8 | Джамал Кэйн Нападающий | США | 149.2 | 46 | 3.0 |
| 11 | Jase Richardson Разыгрывающий защитник | США | 8.7 | 8 | 1.0 |
| 13 | Джетт Ховард Защитник | США | 8.7 | 3 | 0.5 |
| 14 | Колин Каслтон Центровой | США | 21.4 | 5 | 2.0 |
| 21 | Мориц Вагнер Центровой | Германия | 18.4 | 5 | 2.0 |
| 22 | Франц Вагнер Легкий форвард | Германия | 175.8 | 97 | 5.5 |
| 23 | Tristan da Silva Легкий форвард | Германия | 139.9 | 38 | 2.8 |
| 30 | Alex Morales Атакующий защитник | Пуэрто-Рико | 23.6 | 8 | 0.8 |
| 34 | Уэнделл Картер Нападающий | США | 295.1 | 98 | 7.3 |
| 35 | Гога Битадзе Центровой | Грузия | 114.5 | 26 | 3.8 |
| 93 | Noah Penda Легкий форвард | Франция | 8.7 | 4 | 0.5 |





