Страна:Бразилия
Тренер:Луис Франциско Зубелдиа
Турнир:Чемпионат Бразилии
- Сезон:
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 3 |
| Победы дома | 7 |
| Победы на выезде | 2 |
| Игры без побед на выезде | 4 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 51 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.55 |
| Всего игр | 20 |
| Всего забитых голов | 30 |
| Всего желтых карточек | 49 |
| Всего красных карточек | 2 |
| % домашних побед | 70 |
| % побед на выезде | 20 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.45 |
| Голов с пенальти | 2 |
| Всего пропущено | 25 |
| Текущая форма | ПВВПНВПННН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Поражения в матчах, в которых команда вела в счете | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 3 |
| Игры без забитых голов | 2 |
| Победы в 1 тайме | 9 |
| Победы во 2 тайме | 6 |
| % побед в 1 тайме | 45 |
| % побед в 2 тайме | 30 |
| Количество голов в 1 тайме | 14 |
| Количество голов во 2 тайме | 16 |
| % забитых голов в 1 тайме | 46 |
| % забитых голов во 2 тайме | 53 |
| Забили первыми | 12 |
| Забили последними | 11 |
| % забитых первых голов | 60 |
| % забитых последних голов | 55 |
| Гол в минуты (1-15) | 2 |
| Гол в минуты (16-30) | 6 |
| Гол в минуты (31-45) | 6 |
| Гол в минуты (46-60) | 6 |
| Гол в минуты (61-75) | 2 |
| Гол в минуты (76-90) | 8 |
| Гол в обоих половинах | 6 |
| % голов в обоих половинах | 30 |
| Пропущен 1 или более голов | 17 |
| % пропущенных 1 или более голов | 85 |
| Победы без пропущенных голов | 3 |
| % побед без пропущенных голов | 15 |
| Время между забитыми голами | 60 |
| Время между пропущенными голами | 72 |
| Победы после счета 1-0 | 7 |
| Победы после счета 0-1 | 2 |
| Победы после счета 2-0 | 4 |
| % побед после счета 1-0 | 58 |
| % победа после счета 0-1 | 25 |
| % побед после счета 2-0 | 80 |
| Очки после счета 1-0 | 25 |
| Очки после счета 2-0 | 12 |
| Очки после счета 0-1 | 5 |
| % очков после счета 1-0 | 69 |
| % очков после счета 2-0 | 80 |
| % очков после счета 0-1 | 20 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 2 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 5 |
| Голы стартовых игроков | 23 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 7 |
| % голов стартовых игроков | 76 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 23 |
| Эквалайзер голов | 6 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 15 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 75 |


