| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Szewczyk Вратарь | США | 17 | ||||
| 1 | AJ Marcucci Вратарь | США | 26 | 2 | ||
| 21 | Aidan Stokes Вратарь | США | 18 | |||
| 34 | Итан Хорват Вратарь | США | 31 | 17 | ||
| 77 | Джон Маккарти Вратарь | США | 34 | 12 | ||
| Serge Ngoma Защитник | США | 21 | 20 | 1 | ||
| Марсело Моралес Защитник | Чили | 23 | 4 | |||
| Davi Alexandre Защитник | США | 19 | ||||
| 2 | Джастин Че Защитник | США | 22 | 10 | ||
| 3 | Джакил Маршалл-Ратти Защитник | Канада | 22 | 16 | ||
| 5 | Omar Valencia Защитник | Панама | 22 | 11 | 5 | |
| 6 | Роберт Фолодер Защитник | Германия | 25 | 8 | ||
| 14 | Julian Bazan Защитник | Колумбия | 20 | 3 | ||
| 20 | Juan Mina Защитник | Колумбия | 22 | 5 | ||
| 26 | Тим Паркер Защитник | США | 33 | 7 | 1 | 1 |
| 56 | Matthew Dos Santos Защитник | США | 18 | 16 | ||
| 4 | Густав Берггрен Полузащитник | Швеция | 28 | 11 | 1 | |
| 10 | Эмиль Форсберг Полузащитник | Швеция | 34 | 16 | 1 | 4 |
| 12 | Дилан Нилис Полузащитник | США | 27 | 14 | 1 | 1 |
| 15 | Adri Mehmeti Полузащитник | США | 17 | 17 | 1 | 2 |
| 17 | Кэмерон Харпер Полузащитник | США | 24 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | Dennis Gjengaar Полузащитник | Норвегия | 22 | 21 | 2 | 1 |
| 23 | Joyeux Bungi Полузащитник | Бельгия | 19 | 2 | ||
| 39 | Бенедетти Нехуен Полузащитник | Аргентина | 21 | 5 | ||
| 48 | Ronald Donkor Полузащитник | США | 21 | 16 | 1 | 4 |
| 79 | Рафаэль Кастро Полузащитник | Панама | 21 | 10 | ||
| 88 | Aiden Jarvis Полузащитник | США | 19 | |||
| Wiktor Bogacz Нападающий | Польша | 22 | 19 | 1 | 1 | |
| 7 | Кейд Коуэлл Нападающий | США | 22 | 15 | 2 | 3 |
| 11 | Jorge Ruvalcaba Нападающий | Мексика | 25 | 17 | 7 | |
| 13 | Эрик Шупо-Мотинг Нападающий | Камерун | 37 | 11 | 2 | 4 |
| 16 | Julian Hall Нападающий | США | 18 | 16 | 9 | 3 |
| 33 | Roald Mitchell Нападающий | Тринидад и Тобаго | 23 | 3 | ||
| 37 | Mohammed Sofo Нападающий | Гана | 21 | 10 | 1 | |
| 66 | Tanner Rosborough Нападающий | США | 18 | 5 | ||
| 70 | Andy Rojas Нападающий | Коста Рика | 20 | 3 | ||





