Страна:Германия
Клуб:
Номер:42
Амплуа:Защитник
Возраст:32
Рост:193 см
Вес:83 кг
- Команда:
- Нью-Йорк Ред Буллз
- Майнц 05
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 22 | 1451 | 16 | 6 | 1 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Бундеслига | Бундеслига | 19 | 1133 | 14 | 5 | 2 | 1 | ||
| 2021/2022 | Бундеслига | Бундеслига | 28 | 2074 | 24 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 21 | 1373 | 14 | 7 | 1 | 2 | ||
| 2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 14 | 805 | 9 | 5 | 2 | |||
| 2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 14 | 1019 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 15 | 1287 | 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2016/2017 | Бундеслига | Бундеслига | 15 | 1296 | 13 | 2 | 1 | |||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. C | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | Бундеслига | Бундеслига | 7 | 630 | 7 | 1 |




