Футбол
Матеуш Луиш
Игры
–Голы
–Карточки
––
- Команда:
- Португалия
- Манчестер Сити
- Вулверхэмптон
- Спортинг
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Плей-офф | ||||||||
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа K | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 1 | 18 | 1 | |||||
| 2024 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 1 | 16 | 1 | |||||
| 2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа Н | 2 | 73 | 1 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 2 | 4 | 48 | 4 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 2 | 66 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 56 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2862 | 32 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 2025/2026 | Кубок Англии | Кубок ФА | 4 | 360 | 4 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 5 | 378 | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Премьер-лига | Премьер-лига | 26 | 1673 | 19 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 7 | 531 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | Суперкубок Англии | Суперкубок - Комьюнити Шилд | 1 | 58 | 1 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 86 | 1 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Премьер-лига | Премьер-лига | 19 | 840 | 9 | 10 | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 336 | 4 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2466 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 33 | 2545 | 31 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 418 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2020/2021 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 31 | 1266 | 12 | 19 | 3 | 2 | 5 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 10 | 719 | 9 | 1 | 2 |




