Футбол
Родриго Эрнандес
Игры
5Голы
–Карточки
––
- Команда:
- Испания
- Манчестер Сити
- Атлетико Мадрид
- Вильярреал
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Плей-офф | 5 | 458 | 5 | |||||
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа Н | 3 | 266 | 3 | |||||
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 2 | 47 | 2 | |||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 4 | 1 | 58 | 1 | |||||
| 2024 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 4 | 315 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа B | 2 | 175 | 2 | 2 | ||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А | 7 | 606 | 7 | 1 | 2 | |||
| 2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа Е | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 2 | 3 | 240 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B | 6 | 287 | 3 | 3 | ||||
| 2020 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 3 | 73 | 3 | |||||
| 2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа E | 2 | 155 | 2 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 4 | 4 | 251 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 7 | 478 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 4 | 1 | 32 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 163 | 2 | |||||
| 2025/2026 | Премьер-лига | Премьер-лига | 21 | 1511 | 17 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2025/2026 | Кубок Англии | Кубок ФА | 4 | 186 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 3 | 180 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2024/2025 | Премьер-лига | Премьер-лига | 3 | 73 | 1 | 2 | ||||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 315 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2023/2024 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2931 | 34 | 8 | 9 | 8 | 1 | |
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 351 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | Премьер-лига | Премьер-лига | 36 | 2911 | 34 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 392 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 440 | 5 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2884 | 33 | 7 | 2 | 5 | ||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 5 | 398 | 5 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 422 | 5 | |||||
| 2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2748 | 31 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 361 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 261 | 3 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 35 | 2486 | 29 | 6 | 3 | 2 | 8 | |
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 359 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 34 | 2735 | 32 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 427 | 4 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 37 | 3227 | 36 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 4 | 279 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Примера | Примера Дивизион | 23 | 848 | 8 | 15 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. L | 3 | 105 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2015/2016 | Примера | Примера Дивизион | 3 | 95 | 1 | 2 | 1 |

Президент США Дональд Трамп лично вручил главный трофей чемпионата мира сборной Испании, передает корреспондент РИА Новости со стадиона MetLife в штате Нью-Джерси.
20 июля, 02:33
2897
Еще 20 материалов

