Футбол
Роман Бегунов
Игры
2Голы
–Карточки
1–
Страна:Беларусь
Клуб:Динамо Мн
Номер:67
Амплуа:Защитник
Возраст:33
Рост:181 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Динамо Мн
- Белоруссия
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига конференций | Лига Конференция | 2 | 179 | 2 | |||||
| 2024/2025 | Квалификация Лиги Европы | Лига Европы - квалификация | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 6 | 539 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 2 | 164 | 2 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 5 | 347 | 4 | 1 | 1 |




