| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Matei Popa Вратарь | Румыния | 19 | |||
| 32 | Штефан Тырновану Вратарь | Румыния | 26 | 1 | ||
| 34 | Mihai Udrea Вратарь | Румыния | 25 | |||
| Alexandru Pantea Защитник | Румыния | 11 | 6 | 1 | ||
| 2 | Валентин Крецу Защитник | Румыния | 37 | 1 | 1 | |
| 3 | Андре Дуарте Защитник | Португалия | 28 | 1 | ||
| 4 | Ricardo Padurariu Защитник | Румыния | 19 | |||
| 5 | Джойским Дава Защитник | Камерун | 30 | 1 | 1 | |
| 6 | Andrei Dancus Защитник | Румыния | 17 | |||
| 15 | Офри Арад Защитник | Израиль | 27 | |||
| 17 | Mihai Popescu Защитник | Румыния | 33 | 2 | ||
| 21 | Дилан Батубинсика Защитник | Конго | 30 | |||
| 30 | Siyabonga Ngezana Защитник | Южно-Африканская Республика | 29 | 8 | 1 | |
| 33 | Ристо Радунович Защитник | Черногория | 34 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Luca Stancu Защитник | Румыния | 21 | |||
| 97 | Ронни Лябонн Защитник | Мартиник | 28 | 1 | ||
| 8 | Эдди Гнахор Полузащитник | Франция | 32 | 1 | ||
| 10 | Флорин Тэнасе Полузащитник | Румыния | 31 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Mihai Lixandru Полузащитник | Румыния | 25 | 6 | ||
| 18 | Жуан Паулу Фернандеш Полузащитник | Кабо-Верде | 28 | |||
| 22 | Mihai Toma Полузащитник | Румыния | 19 | 1 | 1 | |
| 98 | David Popa Полузащитник | Румыния | 19 | 1 | 1 | |
| 7 | Октавиан Попеску Нападающий | Румыния | 23 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Даниэль Бырлиджа Нападающий | Румыния | 26 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | David Miculescu Нападающий | Румыния | 25 | 7 | 1 | 2 |
| 20 | Деннис Политик Нападающий | Румыния | 26 | 1 | 1 | |
| 28 | Aymen Boutoutaou Нападающий | Франция | 25 | 1 | 1 | |
| 31 | Juri Cisotti Нападающий | Италия | 33 | 1 | 1 | 3 |
| 90 | Alexandru Stoian Нападающий | Румыния | 18 | 1 | 1 | |





