- Турнир:
- Лига Европы
- Лига конференций
- Квалификация Лиги чемпионов
- Квалификация Лиги Европы
- Квалификация Лиги конференций
- Сезон:
- 2021/2022
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2026/2027
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 1 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.00 |
| Всего игр | 1 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 1 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 2.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.00 |
| Всего пропущено | 3 |
| Текущая форма | П |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 100 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 45 |
| Время между пропущенными голами | 30 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Эквалайзер голов | 2 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 100 |





